1-800 Flowers.com, Inc. FLWS
(Start of Section)(Start of Section)Letzter Kurs
5.97
Veränderung zum Vortag
0.12|2.05%
per 18.06.2013
16:46:10 EDT | USD
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Tagesbereich | Volumen | 3mAvgVol | Marktkap. |
|---|
| 5.96 - 5.97 | 5.85 - 6.05 | 157,601 | -
| 381.1 Mio. |
(End of Section)(Start of Section)| Letzter Schlusskurs | 52 Week Range | KGV | Rendite | ISIN |
|---|
| 5.85 | 2.77 - 6.60 | 25.34 | - | US68243Q1067 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)1-800 Flowerscom, Inc Aktienkurs
(End of Section)(Start of Section)| Mehr ... |
| Ertrag | 668 | 690 | 716 |
|---|
| Betriebseinnahmen | 3 | 13 | 23 |
|---|
| Nettogewinn | -4 | 6 | 18 |
|---|
| Unverwässerter Gewinn je Aktie | -0.07 | 0.09 | 0.27 |
|---|
| Durchschnittlich ausstehende Aktien | 64 | 65 | 66 |
|---|
| Umlaufvermögen | 98 | 101 | 116 |
|---|
| Langfristige Vermögenwerte | 158 | 156 | 149 |
|---|
| Gesamtvermögen | 256 | 257 | 265 |
|---|
| Kurzfristige Verpflichtungen | 75 | 83 | 86 |
|---|
| Summe Verbindlichkeiten | 123 | 115 | 103 |
|---|
| Eigenkapital | 133 | 142 | 162 |
|---|
| Liquidität aus operativem Geschäft | 40 | 31 | 40 |
|---|
| Investitionen | -15 | -17 | -17 |
|---|
| Verfügbarer Cash Flow | 25 | 14 | 23 |
|---|
In Mio. ausser unverwässerter Gewinn je Aktie. Die Währung ist USD.
(End of Section) (Start of Section)Unternehmensprofil
1-800 Flowers.com, Inc. provides customers with fresh flowers and the finest selection of plants, gift baskets, gourmet foods, confections, balloons and plush stuffed animals perfect for every occasion.
Sektor
Konsumgüter zyklischIndustrie
SpezialeinzelhandelAnlagestil
Small-BlendGeschäftsjahresende
JuniMitarbeiter
2200 (End of Section)(Start of Section)| Mehr ... |
| KGV (letzte 12M) | 23.80 |
|---|
| Kurs/Buch | - |
|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (letzte 12M) | 0.52 |
|---|
| Ertragswachstum (Ø 3J) | 0.11 |
|---|
| Wachstum Gewinn/Aktie (3J Ø) | -34.48 |
|---|
| Umsatzrendite (% letzte 12M) | 3.24 |
|---|
| Nettomarge (% letzte 12M) | 2.46 |
|---|
| Eigenkapitalrendite (letzte 12M) | 11.63 |
|---|
| Verschuldungsgrad | 1.64 |
|---|
(End of Section)(Start of Section)(End of Section)