|
| | Amundi ETF CAC 40 (C) EUR | Aktien Frankreich Standardwerte |  | 9,10 | - | 38,85 | EUR |
|
| | Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade EUR | Anleihen EUR ultra-short | - | 0,06 | - | 120,07 | EUR |
|
| | Amundi ETF Commodts S&P GSCI (LE) EUR | Rohstoffe - Diversifiziert | - | 3,95 | - | 350,07 | EUR |
|
| | Amundi ETF Commodts S&P GSCI Agriculture EUR | Rohstoffe - Agrar | - | 1,10 | - | 85,62 | EUR |
|
| | Amundi ETF Commodts S&P GSCI Metals EUR | Rohstoffe - Metalle | - | 14,14 | - | 336,05 | EUR |
|
| | Amundi ETF Commodts S&P GSCI Non Energy EUR | Rohstoffe - Diversifiziert | - | 5,22 | - | 263,68 | EUR |
|
| | Amundi ETF EONIA EUR | Geldmarkt EUR | - | 0,02 | - | 1.401,28 | EUR |
|
| | Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx EUR | Unternehmensanleihen EUR | - | 1,60 | - | 91,37 | EUR |
|
| | Amundi ETF Euro Corporate Financials iBoxx EUR | Unternehmensanleihen EUR | - | 2,88 | - | 107,86 | EUR |
|
| | Amundi ETF Euro Corporates EUR | Unternehmensanleihen EUR | - | 2,36 | - | 178,62 | EUR |
|
| | Amundi ETF Euro Inflation EUR | Anleihen EUR inflationsgesichert | - | 4,16 | - | 171,66 | EUR |
|
| | Amundi ETF EURO STOXX 50 (C) EUR | Aktien Euroland Standardwerte |  | 9,51 | - | 43,09 | EUR |
|
| | Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap EUR | Aktien Euroland Nebenwerte | - | 13,42 | - | 25,94 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 EUR | Staatsanleihen EUR | - | 4,36 | - | 175,90 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 1-3 EUR | Staatsanleihen EUR Kurzläufer | - | 1,25 | - | 159,35 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 3-5 EUR | Staatsanleihen EUR | - | 2,16 | - | 172,61 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 EUR | Staatsanleihen EUR | - | 2,87 | - | 179,03 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 7-10 EUR | Staatsanleihen EUR | - | 3,46 | - | 181,01 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade EUR | Staatsanleihen EUR | - | 2,47 | - | 175,39 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade EUR | Staatsanleihen EUR | - | 0,35 | - | 187,48 | EUR |
Gesamtergebnisse:
1110
Fondspreise werden jeden Handelstag nach Handelsschluss, vor 23 Uhr aktualisiert. Die Wertentwicklung wird in Euro (EUR) abgebildet. NAV zu NAV Erträge, re-investiert.