(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | Amundi ETF CAC 40 (C) EUR | Aktien Frankreich Standardwerte |  | -0,67 | - | 35,37 | EUR |
|
| | Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade EUR | Anleihen EUR ultra-short | - | 0,17 | - | 120,20 | EUR |
|
| | Amundi ETF Commodts S&P GSCI (LE) EUR | Rohstoffe - Diversifiziert | - | 1,52 | - | 341,88 | EUR |
|
| | Amundi ETF Commodts S&P GSCI Agriculture EUR | Rohstoffe - Agrar | - | -1,76 | - | 83,20 | EUR |
|
| | Amundi ETF Commodts S&P GSCI Metals EUR | Rohstoffe - Metalle | - | -0,79 | - | 292,10 | EUR |
|
| | Amundi ETF Commodts S&P GSCI Non Energy EUR | Rohstoffe - Diversifiziert | - | -3,50 | - | 241,83 | EUR |
|
| | Amundi ETF EONIA EUR | Geldmarkt EUR |  | 0,08 | - | 1.402,12 | EUR |
|
| | Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx EUR | Unternehmensanleihen EUR | - | 4,33 | - | 93,82 | EUR |
|
| | Amundi ETF Euro Corporate Financials iBoxx EUR | Unternehmensanleihen EUR | - | 5,57 | - | 110,68 | EUR |
|
| | Amundi ETF Euro Corporates EUR | Unternehmensanleihen EUR | - | 5,07 | - | 183,34 | EUR |
|
| | Amundi ETF Euro Inflation EUR | Anleihen EUR inflationsgesichert | - | 4,72 | - | 172,59 | EUR |
|
| | Amundi ETF EURO STOXX 50 (C) EUR | Aktien Euroland Standardwerte |  | -3,47 | - | 37,98 | EUR |
|
| | Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap EUR | Aktien Euroland Nebenwerte | - | 0,87 | - | 23,07 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 EUR | Staatsanleihen EUR | - | 5,47 | - | 177,77 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 1-3 EUR | Staatsanleihen EUR Kurzläufer | - | 1,35 | - | 159,50 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 3-5 EUR | Staatsanleihen EUR | - | 2,47 | - | 173,13 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 EUR | Staatsanleihen EUR | - | 3,52 | - | 180,16 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 7-10 EUR | Staatsanleihen EUR | - | 4,37 | - | 182,60 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade EUR | Staatsanleihen EUR | - | 3,48 | - | 177,12 | EUR |
|
| | Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade EUR | Staatsanleihen EUR | - | 2,71 | - | 191,88 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fondspreise werden jeden Handelstag nach Handelsschluss, vor 23 Uhr aktualisiert. Die Wertentwicklung wird in Euro (EUR) abgebildet. NAV zu NAV Erträge, re-investiert.(End of Performance Disclaimer)