|
| | Amundi ETF Commodts S&P GSCI (LE) EUR | Rohstoffe direkt | - | - | - | 302,41 | EUR |
|
| | Amundi ETF Commodts S&P GSCI Agriculture EUR | Rohstoffe direkt | - | - | - | 77,24 | EUR |
|
| | Amundi ETF Commodts S&P GSCI Metals EUR | Rohstoffe direkt | - | - | - | 288,40 | EUR |
|
| | Amundi ETF Commodts S&P GSCI Non Energy EUR | Rohstoffe direkt | - | - | - | 237,81 | EUR |
|
| | Amundi ETF Dow Jones EURO STOXX 50 (C) EUR | Aktien Euroland Standardwerte | - | - | - | 44,57 | EUR |
|
| | Amundi ETF Dow Jones STOXX 600 EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | - | - | - | 43,19 | EUR |
|
| | Amundi ETF EONIA EUR | Euro Geldmarkt, stabil | - | - | - | 1.388,44 | EUR |
|
| | Amundi ETF Euro Corporates EUR | Unternehmensanleihen Euro | - | - | - | 172,00 | EUR |
|
| | Amundi ETF Euro Inflation EUR | Anleihen Euro inflationsgesichert | - | - | - | 173,20 | EUR |
|
| | Amundi ETF EuroMTS Cash 3 Months EUR | Euro Geldmarkt, stabil | - | - | - | 118,30 | EUR |
|
| | Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad 10-15 EUR | Anleihen Euro Langläufer | - | - | - | 181,23 | EUR |
|
| | Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad 1-3 EUR | Anleihen Kurzläufer Euro | - | - | - | 156,32 | EUR |
|
| | Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad 3-5 EUR | Öffentliche Anleihen Euro | - | - | - | 169,30 | EUR |
|
| | Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad 5-7 EUR | Öffentliche Anleihen Euro | - | - | - | 177,41 | EUR |
|
| | Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad 7-10 EUR | Öffentliche Anleihen Euro | - | - | - | 179,63 | EUR |
|
| | Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad EUR | Öffentliche Anleihen Euro | - | - | - | 174,07 | EUR |
|
| | Amundi ETF Leveraged DJ EURO STOXX 50 EUR | Aktien Euroland Standardwerte | - | - | - | 156,58 | EUR |
|
| | Amundi ETF Leveraged MSCI Europe Daily EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | - | - | - | 392,72 | EUR |
|
| | Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily A EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | - | - | - | 211,07 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI Brazil EUR | Aktien Brasilien | - | - | - | 66,44 | EUR |
Gesamtergebnisse:
883
Fondspreise werden jeden Handelstag nach Handelsschluss, vor 23 Uhr aktualisiert. Die Wertentwicklung wird in Euro (EUR) abgebildet. NAV zu NAV Erträge, re-investiert.